Apresentamos uma nova era de aprendizado para a sua empresa! Agora, com o nosso hub de cursos gratuitos, sua plataforma LMS está mais poderosa do que nunca. Disponibilize para seus colaboradores cursos de alta qualidade oferecidos por instituições renomadas como Fundação Bradesco, ITA, Microsoft e USP. E isso é só o começo! Novos provedores podem ser facilmente adicionados, garantindo que sua equipe tenha sempre acesso ao melhor conteúdo disponível. Potencialize o desenvolvimento do seu time e prepare sua empresa para o futuro com esta funcionalidade inovadora. A sua jornada de aprendizado nunca foi tão acessível e dinâmica!
Abaixo segue vídeo monstrando um pouco mais do recurso e também as formas de configurações.
Caso conheça um provedor de cursos e queira indicar, nos envie um email através do endeço: relacionamento@inspand.com.br
Lembre-se de adicionar em sua home page o bloco de LXP para que os conteúdos passem a ser exibidos após a adição das permissões. Caso precise de auxilio, entre em contato com o nosso time de suporte.
Abaixo segue a lista de cursos disponíveis hoje no catálogo.
Provedor | Nome do Curso | Duração (min) |
Microsoft | Introdução ao OneNote | 37 |
Microsoft | IA para educadores | 180 |
Microsoft | Introdução ao OneNote | 45 |
Microsoft | Um guia para a inteligência artificial | 33 |
Microsoft | Como explorar a inteligência artificial na prática | 19 |
Microsoft | Criar prompts efetivos para ferramentas de treinamento de IA generativa | 20 |
Microsoft | Criar imagens com IA generativa | 26 |
Microsoft | Introdução à inteligência artificial para treinadores | 150 |
Microsoft | Comece a criar com o Power BI | 21 |
Microsoft | Projetar relatórios do Power BI | 96 |
ITA | Desenvolvimento Ágil com Padrões de Projeto | 1080 |
ITA | Orientação a Objetos com Java | 1860 |
ITA | TDD – Desenvolvimento de Software Guiado por Testes | 1020 |
ITA | Desenvolvimento Ágil com Java Avançado | 1020 |
ITA | Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software | 960 |
USP | Consolidando empresas: Estrutura jurídica e financeira | 720 |
USP | Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 1 | 2520 |
USP | Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 2 | 1680 |
USP | Introdução aos Princípios e Práticas da Gestão De Projetos | 2640 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft Excel 2016 - Básico | 15 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft Excel 2016 - Intermediário | 20 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft Excel 2016 - Avançado | 30 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft PowerPoint 2016 - Básico | 8 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft PowerPoint 2016 - Avançado | 8 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft Word 2016 - Básico | 9 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft Word 2016 - Intermediário | 12 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Microsoft Word 2016 - Avançado | 8 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Análise de Balanços | 10 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Organização Pessoal | 10 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Comunicação Empresarial | 12 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Boas Práticas na Produção de Videoaulas | 5 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Comunicação Empresarial | 12 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Comunicação Escrita | 40 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Construindo minha Proteção Financeira | 2 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Estratégia de Negócios | 20 |
FUNDAÇÃO BRADESCO | Introdução à Gestão de Projetos | 10 |
0 Comentários